01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
4月 SCHEDULE
| DATE | 2026/4/1(wed) |
|---|---|
| TITLE | 革命メロイック×ASH FRAST×ALLiCA pre. 『Go EAST -新潟-』 ~東日本まんぷくツアー~ |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥2,500 / DOOR ¥3,000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | ASH FRAST / 革命メロイック / ALLiCA / NECo.ZE / 桐亜 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430)/ TIGET |
| INFO |
| DATE | 2026/4/2(thu) |
|---|---|
| TITLE | 少年あああああが地元でたまにやる弾き語りワンマン ショウネンデーーーー |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 前売 ¥3500 / 当日 ¥4000 / 学割 ¥3,000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 少年あああああ(終活クラブ) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | Livepocket |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/3(fri) |
|---|---|
| TITLE | 田村多様性 3rd E.P「幾つになってもドキドキしてたい」Release Live |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 1500 / 高校生 1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 田村多様性バンド / ウチヤマコウタ / déborde / 丸山拓真 / NAMONAKI |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/4(sat) |
|---|---|
| TITLE | その扉をひらくとき |
| TIME | OPEN 13:00 / CLOSE 19:00 |
| TICKET | ADV ¥3000 / DOOR ¥*,*** (税込・1drink込) |
| CAST | 【GUEST DJ】 / ジン / MIRU / しょうりん 【REGULAR DJ&VJ】 / めく / ネムミ / しょ~か / あいあい / りぶーん |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | ツイプラ |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/5(sun) |
|---|---|
| TITLE | 【三幻神の宴】〜川瀬&ふみや&マーニー生誕祭イベント〜 |
| TIME | OPEN 15:30 / START 16:00 |
| TICKET | 一般 3000円 / 高校以下チケット無料 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | OA.アイリスアウトパートチェンジ / アイリスアウト / NEW嵐!ギリギリ男子 / AOB / ビジュレジューム / HiSUi / ふみや(弾き語り) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/6(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/7(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/8(wed) |
|---|---|
| TITLE | DANCE!! SING!! ACTION!! |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | 一般 ¥2000 / 高校生 ¥1000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 市ノ瀬瑠莉 / ちゃむ / みぃる / ES / 宴 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/9(thu) |
|---|---|
| TITLE | EMNW To KAMASU – GOOD VIBES ONLY JAPAN TOUR 2026 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥3,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | EMNW / Dimrays / Jellow Glow / redmarker |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/10(fri) |
|---|---|
| TITLE | 月追う彼方 presents "the face" TOUR |
| TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
| TICKET | 一般 ¥3200 / 学割 ¥2200 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 月追う彼方 / 桃色ドロシー / ドミナンラーフ |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/11(sat) |
|---|---|
| TITLE | AINSEL ゆるりと47ツアー 新潟編 |
| TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| TICKET | ADV ¥2,500 / DOOR ¥3,000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | AINSEL / The Number Zero / 終生、顔を成し。 / MANATY / アイリスアウト / 翔雨-TOBISAME- / 凱旋 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/12(sun) |
|---|---|
| TITLE | 今夜お前とブルースを |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥2,500 / DOOR ¥3,000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | Sunny Side Blues Band / CATFISH BLUES BAND / THE ADVENTURES |
| FLYER | |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/13(mon) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/14(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/15(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/16(thu) |
|---|---|
| TITLE | DJやってみNIGHT~ビギナーデビュー!の回~ |
| TIME | OPEN 20:00 / CLOSE 25:00くらい |
| TICKET | 入場無料 |
| CAST | みぃる / ちんさん / みやび / たけうて / ゆみこ / たくま / 中華太郎 / リバーストの誰か |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/17(fri) |
|---|---|
| TITLE | MEILI CHARM定期公演パワースポット Vol.3 |
| TIME | OPEN 18:45 / START 19:15 |
| TICKET | ADV ¥2,500 / DOOR ¥3,000 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | MEILI CHARM / MEWCATUNE / YOPiTTE |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | TIGET |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/18(sat) |
|---|---|
| TITLE | 鶴 5周目の47都道府県ツアー「 鶴フェスへの道 」 |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥5,000 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 鶴 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス/ ローチケ/75530 |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/19(sun) |
|---|---|
| TITLE | 天才凡人ONEMAN LIVE TOUR 2026『8ball』 |
| TIME | OPEN 16:30 / START 17:00 |
| TICKET | ADV ¥4,500 / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 天才凡人 |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/20(mon) |
|---|---|
| TITLE | Zeke Deux TOUR「Dawn of The Luminous Tears 新潟編」 |
| TIME | OPEN 16:00 / START 16:30 |
| TICKET | ADV ¥4,000 / DOOR ¥4,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | Zeke Deux / Ruiza BAND(GUEST) / GERTENA / ORSEAS / UNTIL'D ASH |
| FLYER | ![]() ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/21(tue) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/22(wed) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |
| DATE | 2026/4/23(thu) |
|---|---|
| TITLE | Multi Music Meeting |
| TIME | OPEN 18:30 / START 19:00 |
| TICKET | ADV ¥1,500 / DOOR ¥1,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 井原優 / 尚吾(Mist) / SomeDay / れな(Merak the Moon) |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/24(fri) |
|---|---|
| TITLE | CHICKEN BLOW THE IDOL ワンマンライブ「偶像少女」 |
| TIME | OPEN 19:00 / START 19:30 |
| TICKET | 前売 ¥3000 / 当日 ¥3500 / まだ¥3,000+1Dの価値をチキブロに感じていらっしゃらないお客様入場無料 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | CHICKEN BLOW THE IDOL |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | TIGET |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/25(sat) |
|---|---|
| TITLE | 終活クラブ TOUR 2026『えんせいがんぼう』 |
| TIME | OPEN 17:30 / START 18:00 |
| TICKET | ADV ¥3,500 / DOOR ¥4,000 SOLD OUT (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 終活クラブ |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/26(sun) |
|---|---|
| TITLE | HERO最初で最後の47都道府県ツアー「俺たちが HEROです。」 |
| TIME | OPEN 14:30 / START 15:00 |
| TICKET | ADV ¥5,000 / DOOR ¥5,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | HERO |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | イープラス |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/27(mon) |
|---|---|
| TITLE | 【LOCAL ACTIVATION】 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥2,000 / DOOR ¥2,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | ドミナンラーフ / Sezko / Ramblamp / 八十八 / FM season |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/28(tue) |
|---|---|
| TITLE | 喫茶アコースティック倶楽部 |
| TIME | OPEN 18:00 / START 18:30 |
| TICKET | ADV ¥1,700 / DOOR ¥1,700 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | 伽音。 / 長谷川ヨスガ / 夢見杉てる / 忘却ちぃ / non。 / 珈琲:てちコーヒー |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | 各出演者 および リバースト店頭(025-250-0430) |
| INFO | CLUB RIVERST / 025-250-0430 |
| DATE | 2026/4/29(wed) |
|---|---|
| TITLE | FIVE NEW OLD ”ONEMAN TOUR 2026” |
| TIME | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| TICKET | 一般 ¥5,500 / 学割 ¥3,500 (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | FIVE NEW OLD |
| FLYER | ![]() |
| TICKET | FOB企画/025-229-5000 |
| INFO | FOB企画 / 025-229-5000 |
| DATE | 2026/4/30(thu) |
|---|---|
| TITLE | *** |
| TIME | OPEN *:* / START *:* |
| TICKET | ADV ¥*,*** / DOOR ¥*,*** (税込・ドリンクチャージ別¥500) |
| CAST | * / * / * / * |
| FLYER | |
| TICKET | |
| INFO |





















